7.2 | 13:59 | I dag | 13:19 | 9.4 |
61.9 | 10 | August | 10 | 61.9 |
160.9 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 231.8 |
27.7° | 13:54 | I dag | 06:34 | 12.2° |
32.6° | 12 | August | 13 | 0.0° |
37.9° | 19 Jul | 2022 | 3 Apr | -3.9° |
Overskyet |
|
En times prognose: Temperatur 18°C Overskyet Vindfart-Vindkast 17-24 km/h UVI varsel 3 Regn 0% |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
271° VEST |
![]() |
MB_rt_5.4 - weerstation - Sleen Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |