7.2 | 13:59 | Danas | 13:19 | 9.4 |
61.9 | 10 | kolovoz | 10 | 61.9 |
160.9 | 18 velj | 2022 | 18 velj | 231.8 |
28.6° | 16:34 | Danas | 06:34 | 12.2° |
32.6° | 12 | kolovoz | 13 | 0.0° |
37.9° | 19 srp | 2022 | 3 tra | -3.9° |
Djelomice oblačno |
|
Prognoza za sljedeći sat: Temperatura 18°C Oblačno Brzina vjetra-Udar 7-8 km/h Kiša 0% |
4 | 4 |
Vjetar | Udar |
301° ZSZ |
![]() |
MB_rt_5.4 - weerstation - Sleen Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |